The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests | Percentage of the bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 28,307 | 0.00% |
| 2. | 1B- 10B | 0 | 0.00% |
| 3. | 11B- 100B | 0 | 0.00% |
| 4. | 101B- 1kB | 2,057,525 | 2.21% |
| 5. | 1kB- 10kB | 605,055 | 7.25% |
| 6. | 10kB-100kB | 464,788 | 88.81% |
| 7. | 100kB- 1MB | 2,319 | 1.72% |
| 8. | 1MB- 10MB | 1 | 0.01% |
This report was generated on July 17, 2006 00:05.
Report time frame June 15, 2006 00:00 to July 17, 2006 06:54.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |